MWFLY飞机引擎
所属分类:
引擎系列
产品描述
MWFLY飞机引擎是由意大利制造的航空专用高性能引擎,顶置凸轮轴、链条驱动的四缸四冲程水平对立配置的燃油发动机。有两种不同的排量(2200cc或2545cc),可以使用车用95#无乙醇汽油或航空汽油,具有低油耗经济特性。可广泛用于各种直升机、固定翼飞机和无人机。
主要型号有B22或B25
B22
B22是专为运动航空设计,采用最好的飞行技术解决方案。已成功在飞机、直升机和自动陀螺仪上进行测试,以保证满足各类客户需求。
MW是第一个引入电子燃油喷射、水冷却、减压装置(ADC系统®)、电子控制和集成变速箱。于2013年研发B25飞机引擎。
B25
B25飞机引擎是意大利风格与技术的经典结合。该引擎不仅具备优越的性能,同时对细节的关注度和线条的洁净度要求极高,是该领域历时6年专注打造的精良版本。具有便于维护及经济性强的特性,80升燃料可支持飞行6-8小时,根据功率不同分为100马力/115马力/122马力/135马力140马力/155马力六个版本。
性能
| 最大动力 | 110.3kW (155Hp)@4550rmp |
| 最大转矩 | 238Nm@4200rmp |
| 最大持续功率 | 93.4kW (127Hp) |
| 功率/重量 | HP/Kg1.78 |
| 特殊时期燃料消耗 | 175g/HP/h@4250rpm |
| 燃料消耗 | 21.8L/h@95HP |
| 大修周期 | 1500h |
| 发动机数据 | 型号B25 150HP |
| 类型 | 4缸 排量2.545cm3 |
| 重量(空机) | 85KG |
| 尺寸(L×W×H) | 654×758×451mm |
| 行程×内径 | 81×100mm |
| 压缩率 | 10.5÷1 |
| 热力循环 | 4冲程燃料(奥托循环) |
| Fuel Mo.GAS min | AKI90,R.O.N.95,M.O.N.85,LL100 |
| 冷却系统 | 液压机械泵 |
| 润滑 | 半干式油底壳,压力加油泵 |
| 调速系统 | 每个气缸有2个阀门(顶置式凸轮轴) |
| 调速驱动系统 | 齿轮+链条自动张紧器 |
| 减速比 | 1÷1.958(齿轮箱型号B) |
| 动力传输 | 斜齿轮 |
| 螺旋桨旋转 | 左(从飞行员视角看为逆时针方向) |
| 润滑油 | 高粘度喷射润滑型滑油(无发动机油) |
| 发电机电压 | 12V,发动机300W油冷,调压器26A |
| 起动器 | 电动起动机0.8KW,液压减压系统 |
| F.R.I.S | (全动态喷射器系统)(健康状态信号器) |
| FADEC | 双ECU和双点火;高度、转速、温度补偿;燃油喷射点火系统;两个ECU通过CAN连接 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页